GAME
2026-09-04(금)
14
교체 권민규
18:30
사직
경기종료
4
교체 김기준
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | 14 | 19 | 0 | 6 |
| 롯데 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 10 | 2 | 4 |
타자기록
| 선수명 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 희타 | 사사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최인호 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 박정현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장규현 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 유민 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 문현빈 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 페라자 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 권민규 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한지윤 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이도훈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최유빈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 심우준 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 이도윤 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 김태연 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 강백호 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 노시환 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 최재훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
투수기록
| 선수명 | 이닝 | 타자 | 타수 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 볼넷 | 삼진 | 실점 | 자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강재민 | 1 | 4 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 박준영 | 승 | 5 | 23 | 20 | 93 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 권민규 | 1 | 5 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 짐머맨 | 2 | 6 | 6 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 주현상 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |